KALENDĀRA PROJEKTS 1.aplis
1.kārta
Diena | Datums | Laiks | Komandas | Rezultāts | Vieta |
* Otrdiena | 13.12. | 20:00 | Bk.viss.lv/Kandava - Barsy Atyrau | 103:71 | Kandavas SH |
Svētdiena | 30.10. | 14:00 | Pāvilostas novads - SK Kandava | 89:69 | Vērgales SN |
Piektdiena | 28.10. | 19:30 | BK Tukums - Liepājas Lauvas/LSSS | 84:68 | Tukuma SN |
Sestdiena | 29.10. | 19:00 | BK Talsi - LPPP/Nīca | 75:84 | Talsu SN |
2.kārta
Diena | Datums | Laiks | Komandas | Rezultāts | Vieta |
* Trešdiena | 08.12. | 20:00 | Barsy Atyrau - LPPP/Nīca | 60:81 | Kandavas SH |
Piektdiena | 16.12. | 20:00 | Liepājas Lauvas/LSSS - BK Talsi | 99:101 | Liepājas OC |
Trešdiena | 23.11. | 20:00 | SK Kandava - BK Tukums | 81:73 | Kandavas SH |
Svētdiena | 06.11. | 14:00 | Bk.viss.lv/Kandava - Pāvilostas novads | 78:67 | Kandavas SH |
3.kārta
Diena | Datums | Laiks | Komandas | Rezultāts | Vieta |
*Svētdiena | 27.11. | 16:00 | Pāvilostas novads - Barsy Atyrau | 95:98 | Vērgales SN |
Piektdiena | 11.11 | 19:30 | BK Tukums - Bk.viss.lv/Kandava | 77:82 | Tukuma SN |
Sestdiena | 12.11 | 15:00 | BK Talsi - SK Kandava | 91:74 | Talsu SN |
Piektdiena | 11.11. | 20:00 | LPPP/Nīca - Liepājas Lauvas/LSSS | 59:68 | Nīcas SN |
4.kārta
Diena | Datums | Laiks | Komandas | Rezultāts | Vieta |
* Otrdiena | 29.11 | 20:00 | Barsy Atyrau - Liepājas Lauvas/LSSS | 85:80 | Kandavas SH |
Sestdiena | 10.12 | 20:00 | LPPP/Nīca - Sk Kandava | 57:66 | Nīcas SN |
Sestdiena | 19.11 | 19:00 | Bk.viss.lv/Kandava - BK Talsi | 71:62 | Kandavas SH |
Svētdiena | 13.11 | 16:00 | Pāvilostas novads - BK Tukums | 77:70 | Vērgales SN |
5.kārta
Diena | Datums | Laiks | Komandas | Rezultāts | Vieta |
*Piektdiena | 09.12 | 19:30 | BK Tukums - Barsy Atyrau | 69:54 | Tukuma SN |
Sestdiena | 26.11 | 19:00 | BK Talsi - Pāvilostas novads | 81:82 | Talsu SN |
Svētdiena | 27.11 | 13:00 | LPPP/Nīca - Bk.viss.lv/Kandava52 | 52:104 | Nīcas SN |
Piektdiena | 28.12. | 20:00 | Sk Kandava - Liepājas Lauvas/LSSS | 82:92 | Kandavas SH |
6.kārta
Diena | Datums | Laiks | Komandas | Rezultāts | Vieta |
* Pirmdiena | 12.12 | 20:00 | Barsy Atyrau - SK Kandava | 74:66 | Kandavas SH |
Piektdiena | 02.12 | 20:00 | Bk.viss.lv/Kandava - Liepājas Lauvas/LSSS | 82:80 | Kandavas SH |
Svētdiena | 04.12 | 14:00 | Pāvilostas novads - LPPP/Nīca | 77:75 | Vērgales SN |
Piektdiena | 02.12 | 19:30 | BK Tukums - BK Talsi | 95:69 | Tukuma SN |
7.kārta
Diena | Datums | Laiks | Komandas | Rezultāts | Vieta |
* Sestdiena | 10.12 | 16:00 | BK Talsi - Barsy Atyrau | 82:90 | Talsu SN |
Sestdiena | 17.12. | 18:00 | BK Tukums - LPPP/Nīca | 84:60 | Tukuma SN |
Trešdiena | 07.12 | 19:30 | Liepājas Lauvas/LSSS - Pāvilostas novads | 68:66 | Liepājas OC |
Sestdiena | 10.12. | 19:00 | SK Kandava - Bk.viss.lv/Kandava | 71:84 | Kandavas SH |