Baltijas Ekspresis/Ventspils | Punkti | Trīnīši | Pustālie | Sodiņi mesti | Sodiņi iemesti | Piezimes | Tehniskās piezīmes | Nesportiskās piezīmes |
Šilbergs Klāvs | 18 | 2 | 5 | 3 | 2 | 5 | ||
Kundrāts Dāvis | 12 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | ||
Zemels Jānis | 11 | 1 | 4 | 2 | 4 | |||
Gredzens Matīss | 9 | 2 | 6 | 5 | 2 | |||
Ozols Jurģis | 8 | 4 | 1 | |||||
Zernevics Rūdis | 7 | 2 | 4 | 1 | 1 | |||
Prūsis Roberts | 6 | 3 | 1 | 5 | ||||
Bertāns Matīss | 3 | 1 | 2 | |||||
Blumbergs Artis | 3 | 1 | 2 | |||||
Tučs Roberts | ||||||||
Punkstiņš Deniss | 2 |
Pāvilostas novads | Punkti | Trīnīši | Pustālie | Sodiņi mesti | Sodiņi iemesti | Piezimes | Tehniskās piezīmes | Nesportiskās piezīmes |
Lagzdiņš Niks | 15 | 1 | 1 | 10 | 10 | 1 | ||
Kabiņeckis Kristaps | 14 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | ||
Lūsis Mārtiņš | 10 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | ||
Sviklis Edgars | 10 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | ||
Zariņš Andis | 8 | 3 | 6 | 2 | 3 | |||
Ķudis Arturs | 8 | 2 | 4 | 4 | 3 | |||
Kabiņeckis Raivis | 8 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||
Bileskalns Agris | 5 | 1 | 1 | |||||
Tiškus Kaspars | 2 | 1 | 2 | |||||
Freimanis Artūrs |