Baltijas Ekspresis/Ventspils | Punkti | Trīnīši | Pustālie | Sodiņi mesti | Sodiņi iemesti | Piezimes | Tehniskās piezīmes | Nesportiskās piezīmes |
Zemels Jānis | 32 | 3 | 8 | 8 | 7 | 1 | ||
Kundrāts Dāvis | 13 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | ||
Šilbergs Klāvs | 9 | 1 | 3 | 1 | 4 | |||
Zernevics Rūdis | 6 | 3 | 3 | |||||
Prūsis Roberts | 6 | 2 | 4 | 2 | 4 | |||
Gredzens Matīss | 5 | 1 | 4 | 3 | ||||
Blumbergs Artis | 3 | 1 | ||||||
Punkstiņš Deniss | 2 | 1 | 1 | |||||
Bertāns Matīss | 2 | 1 | 1 | 3 | ||||
Tučs Roberts | 1 |
BK "Ošenieki/ Šķēde" | Punkti | Trīnīši | Pustālie | Sodiņi mesti | Sodiņi iemesti | Piezimes | Tehniskās piezīmes | Nesportiskās piezīmes |
Balandīns Kaspars | 23 | 11 | 3 | 1 | 5 | |||
Zīle Agris | 16 | 2 | 3 | 6 | 4 | 3 | ||
Kinstlers Lauris | 14 | 1 | 3 | 6 | 5 | 3 | ||
Kinstlers Kaspars | 8 | 1 | 8 | 5 | 2 | |||
Andersons Edgars | 7 | 3 | 4 | 1 | 3 | |||
Bondarenko Emīls | 6 | 3 | 1 | |||||
Bondarenko Gvido | 2 | 1 | ||||||
Radvils Mārcis | 3 | |||||||
Bondarenko Dāvis | ||||||||
Kinstlers Dzintars | ||||||||
Kinstlers Mārtiņš | ||||||||
Kinstlers Juris |