Pāvilostas novads | Punkti | Trīnīši | Pustālie | Sodiņi mesti | Sodiņi iemesti | Piezimes | Tehniskās piezīmes | Nesportiskās piezīmes |
Kabiņeckis Raivis | 13 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | ||
Lagzdiņš Niks | 12 | 2 | 3 | |||||
Zariņš Andis | 12 | 5 | 4 | 2 | 3 | |||
Freimanis Artūrs | 11 | 1 | 3 | 5 | 2 | |||
Tiškus Kaspars | 11 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | ||
Sviklis Edgars | 9 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Jančauskis Arvis | 6 | 2 | 1 | 1 | ||||
Kabiņeckis Kristaps | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | |||
Osis Kārlis | 2 | |||||||
Ķudis Arturs | ||||||||
Semenkovs Dzintars | ||||||||
Sils Aivis | 1 |
LPPP/Nīca | Punkti | Trīnīši | Pustālie | Sodiņi mesti | Sodiņi iemesti | Piezimes | Tehniskās piezīmes | Nesportiskās piezīmes |
Kravčenko Mārtiņš | 23 | 4 | 5 | 4 | 1 | 1 | ||
Korps Andža | 16 | 1 | 6 | 2 | 1 | 4 | ||
Fricbergs Toms | 13 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | ||
Štībelis Māris | 9 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||
Bružs Jānis | 8 | 3 | ||||||
Petermanis Jānis | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | |||
Otto Rūdolfs | 3 | 1 | 1 | |||||
Ozoliņš Jānis |