BK Talsi | Punkti | Trīnīši | Pustālie | Sodiņi mesti | Sodiņi iemesti | Piezimes | Tehniskās piezīmes | Nesportiskās piezīmes |
Puriņš Rolands | 24 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Cīrulis Ernests | 24 | 4 | 3 | 7 | 6 | 3 | ||
Grīnvalds Māris | 18 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | ||
Bekmanis Oskars | 12 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | ||
Veliks Rihards | 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||
Ronis Artūrs | 7 | 1 | 2 | 2 | ||||
Štolcers Kārlis | 2 | 1 | 2 | |||||
Klaužs Mikus | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||
Kantors Kārlis | ||||||||
Talents Dinass | 1 | |||||||
Tālbergs Dāvis | 1 | |||||||
Dombrovskis Jānis |
Liepājas Lauvas/LSSS | Punkti | Trīnīši | Pustālie | Sodiņi mesti | Sodiņi iemesti | Piezimes | Tehniskās piezīmes | Nesportiskās piezīmes |
Šukteris Elvis | 30 | 2 | 10 | 5 | 4 | 3 | ||
Bērziņš Rihards | 24 | 3 | 5 | 8 | 5 | 1 | ||
Vārna Uvis | 15 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | ||
Ozols Olafs | 10 | 2 | 2 | 2 | ||||
Dreimanis Rūdolfs | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | ||
Jurkevics Roberts | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
Herings Kristens | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | |||
Vuciņš Valters | 3 | 1 | 2 | |||||
Mačoha Rodions | 2 | 1 |