Barsy Atyrau | Punkti | Trīnīši | Pustālie | Sodiņi mesti | Sodiņi iemesti | Piezimes | Tehniskās piezīmes | Nesportiskās piezīmes |
Nagimov Ilyas | 16 | 2 | 2 | 7 | 6 | 4 | ||
Maidekin Askar | 14 | 4 | 10 | 6 | 5 | |||
Balashov Oleg | 8 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | |
Marat Adilkhan | 8 | 4 | 5 | |||||
Kushniruk Yevgeniy | 6 | 3 | 3 | 4 | ||||
Zhunussov Ilyas | 5 | 1 | 1 | 4 | ||||
Nalivaiko Nikita | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | |||
Tabeshev Askar | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | |||
Dobrikov Ivan | 2 | 1 | ||||||
Uapov Merey | 2 | 1 | 2 | |||||
Lachsh Bogdan | ||||||||
Kairoshev Yerkanat |
LPPP/Nīca | Punkti | Trīnīši | Pustālie | Sodiņi mesti | Sodiņi iemesti | Piezimes | Tehniskās piezīmes | Nesportiskās piezīmes |
Kravčenko Mārtiņš | 24 | 4 | 4 | 8 | 4 | 2 | ||
Ansons Klāvs | 14 | 4 | 10 | 6 | 3 | |||
Leiteris Dāvis | 10 | 3 | 6 | 4 | 5 | |||
Štībelis Māris | 6 | 1 | 6 | 3 | 4 | |||
Silenieks Dāvis | 5 | 1 | 6 | 2 | 3 | |||
Bružs Jānis | 4 | 2 | 3 | |||||
Silnieks Rolands | 3 | 1 | 1 | |||||
Otto Rūdolfs | 2 | 1 | 4 | |||||
Kaspars Edgars | 2 | 1 | 1 | |||||
Korps Andža | 1 | 2 | 1 | 3 | ||||
Petermanis Jānis | ||||||||
Pusaudzis Vairis |