BK Talsi | Punkti | Trīnīši | Pustālie | Sodiņi mesti | Sodiņi iemesti | Piezimes | Tehniskās piezīmes | Nesportiskās piezīmes |
Grīnvalds Māris | 28 | 3 | 6 | 8 | 7 | 3 | ||
Puriņš Rolands | 11 | 3 | 4 | 2 | 1 | |||
Dombrovskis Jānis | 9 | 2 | 4 | 3 | 2 | |||
Bekmanis Oskars | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||
Klaužs Mikus | 4 | 2 | 3 | |||||
Smilgainis Uģis | 2 | 1 | 2 | |||||
Talents Dinass | 1 | 2 | 1 | 3 | ||||
Tālbergs Dāvis | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||
Kantors Kārlis | ||||||||
Pūliņš Rolands | 1 | |||||||
Perekrests Jānis | 5 | |||||||
Ķiršakmens Mārtiņš |
Liepājas Lauvas/LSSS | Punkti | Trīnīši | Pustālie | Sodiņi mesti | Sodiņi iemesti | Piezimes | Tehniskās piezīmes | Nesportiskās piezīmes |
Vuciņš Valters | 12 | 2 | 3 | 1 | 3 | |||
Garoza Kārlis Edvarts | 12 | 5 | 2 | 2 | ||||
Jurkevics Roberts | 11 | 1 | 4 | 1 | 3 | |||
Lasmanis Kārlis Pauls | 9 | 1 | 3 | 1 | 3 | |||
Bērziņš Rihards | 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||
Pīternieks Krists | 7 | 2 | 6 | 3 | 2 | |||
Vārna Uvis | 7 | 1 | 2 | 4 | ||||
Šukteris Elvis | 6 | 2 | 4 | 2 | 3 | |||
Rusmanis Kārlis | 3 | 4 | 3 | 1 | ||||
Mačoha Rodions | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
Herings Kristens | 1 | |||||||
Cīrulis Miks Mikus |