Pāvilostas novads | Punkti | Trīnīši | Pustālie | Sodiņi mesti | Sodiņi iemesti | Piezimes | Tehniskās piezīmes | Nesportiskās piezīmes |
Jančauskis Arvis | 18 | 8 | 3 | 2 | 2 | |||
Lagzdiņš Niks | 10 | 2 | 2 | |||||
Zariņš Andis | 10 | 5 | 2 | |||||
Kabiņeckis Kristaps | 9 | 1 | 3 | 2 | ||||
Kabiņeckis Raivis | 8 | 3 | 2 | 2 | 3 | |||
Sviklis Edgars | 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | ||
Lūsis Mārtiņš | 6 | 1 | 4 | 3 | 2 | |||
Ķudis Arturs | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||
Tiškus Kaspars | 5 | 1 | 1 | |||||
Osis Kārlis | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | |||
Sils Aivis | ||||||||
Freimanis Artūrs |
Liepājas Lauvas/LSSS | Punkti | Trīnīši | Pustālie | Sodiņi mesti | Sodiņi iemesti | Piezimes | Tehniskās piezīmes | Nesportiskās piezīmes |
Rusmanis Kārlis | 23 | 3 | 4 | 9 | 6 | 3 | ||
Vārna Uvis | 13 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | ||
Šukteris Elvis | 13 | 6 | 2 | 1 | ||||
Vuciņš Valters | 11 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||
Dreimanis Rūdolfs | 4 | 1 | 2 | 2 | 5 | |||
Jurkevics Roberts | 4 | 2 | 1 | |||||
Ozols Olafs | 2 | 1 | 1 | |||||
Herings Kristens | ||||||||
Mačoha Rodions | 1 | |||||||
Cebris Hardijs | 2 |