Pāvilostas novads | Punkti | Trīnīši | Pustālie | Sodiņi mesti | Sodiņi iemesti | Piezimes | Tehniskās piezīmes | Nesportiskās piezīmes |
Zariņš Andis | 13 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | ||
Lūsis Mārtiņš | 12 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | ||
Freimanis Artūrs | 8 | 2 | 1 | 2 | ||||
Kabiņeckis Raivis | 7 | 2 | 3 | 3 | 4 | |||
Lagzdiņš Niks | 5 | 1 | 1 | 1 | ||||
Sviklis Edgars | 4 | 1 | 2 | 2 | ||||
Ķudis Arturs | 3 | 4 | 3 | 3 | ||||
Jančauskis Arvis | 2 | 1 | 1 | |||||
Kabiņeckis Kristaps | 2 | 1 | 2 | |||||
Osis Kārlis | ||||||||
Sils Aivis | ||||||||
Tiškus Kaspars | 3 |
LPPP/Nīca | Punkti | Trīnīši | Pustālie | Sodiņi mesti | Sodiņi iemesti | Piezimes | Tehniskās piezīmes | Nesportiskās piezīmes |
Kravčenko Mārtiņš | 25 | 5 | 5 | 2 | 3 | |||
Ansons Klāvs | 15 | 6 | 4 | 3 | 3 | |||
Pusaudzis Vairis | 14 | 2 | 1 | 7 | 6 | 2 | ||
Leiteris Toms | 10 | 5 | 1 | |||||
Silenieks Dāvis | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | ||
Korps Andža | 4 | 2 | 2 | 2 | ||||
Štībelis Māris | 2 | 1 | 3 | |||||
Silnieks Rolands | ||||||||
Otto Rūdolfs | ||||||||
Fricbergs Toms | 1 | |||||||
Bružs Jānis | ||||||||
Leiteris Dāvis |