Bērzi Pluss/ Ventspils | Punkti | Trīnīši | Pustālie | Sodiņi mesti | Sodiņi iemesti | Piezimes | Tehniskās piezīmes | Nesportiskās piezīmes |
Zemels Jānis | 29 | 2 | 9 | 6 | 5 | 2 | ||
Andersons Jānis | 26 | 8 | 2 | 2 | 3 | |||
Smildzējs Roberts | 21 | 2 | 7 | 3 | 1 | |||
Gredzens Matīss | 16 | 6 | 5 | 4 | 3 | |||
Aukšpuls Andijs | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||
Blumentāls Kristers | 2 | 1 | 2 | |||||
Vaskis Viktors |
Pāvilostas novads | Punkti | Trīnīši | Pustālie | Sodiņi mesti | Sodiņi iemesti | Piezimes | Tehniskās piezīmes | Nesportiskās piezīmes |
Lagzdiņš Niks | 20 | 4 | 4 | 2 | ||||
Jančauskis Arvis | 15 | 1 | 5 | 6 | 2 | 3 | ||
Tiškus Kaspars | 14 | 4 | 1 | 3 | 2 | |||
Muskats Jurģis | 14 | 6 | 2 | 2 | 1 | |||
Pirktiņš Lauris | 12 | 6 | 1 | 2 | ||||
Freimanis Artūrs | 11 | 1 | 4 | 4 | ||||
Kabiņeckis Raivis | 8 | 2 | 1 | 3 | ||||
Semenkovs Dzintars | ||||||||
Sils Aivis | ||||||||
Kabiņeckis Kristaps |