LPPP/NĪCA. | Punkti | Trīnīši | Pustālie | Sodiņi mesti | Sodiņi iemesti | Piezimes | Tehniskās piezīmes | Nesportiskās piezīmes |
Fricbergs Toms | 27 | 4 | 6 | 4 | 3 | 1 | ||
Caune Matīss | 24 | 4 | 4 | 6 | 4 | 1 | ||
Čaupjonoks Matīss | 20 | 4 | 3 | 2 | 2 | |||
Malakausks Artūrs | 15 | 3 | 3 | 1 | ||||
Korps Andža | 15 | 6 | 6 | 3 | 3 | |||
Silnieks Rolands | 2 | 1 | 3 | |||||
Otto Rūdolfs | 2 |
Talsu NSS/BK Talsi | Punkti | Trīnīši | Pustālie | Sodiņi mesti | Sodiņi iemesti | Piezimes | Tehniskās piezīmes | Nesportiskās piezīmes |
Gūtmanis Edvarts Kārlis | 26 | 3 | 6 | 7 | 5 | 2 | ||
Jansons Edijs | 10 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | ||
Talents Dinass | 9 | 2 | 4 | 3 | 3 | |||
Vitte Reinis | 8 | 4 | 1 | |||||
Bajārs Henriks | 4 | 2 | 1 | |||||
Indriksons Dāvis | 2 | 1 | 1 | |||||
Frīdenbergs Alekss | 2 | 1 | 3 | |||||
Māls Niks | ||||||||
Lībergs Niklāvs | 3 | |||||||
Grosbahs Niks |