Barsy Atyrau 2/Kazahstāna | Punkti | Trīnīši | Pustālie | Sodiņi mesti | Sodiņi iemesti | Piezimes | Tehniskās piezīmes | Nesportiskās piezīmes |
Zhexenbayev Yernar | 15 | 7 | 3 | 1 | 3 | |||
Repalov Andrey | 13 | 3 | 2 | 1 | 1 | |||
Moroz Daniil | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
Teleubayev Nurtas | 12 | 1 | 3 | 3 | 3 | |||
Gennadiyev Adilkhan | 8 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | ||
Kazimov Machambet | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||
Tangiyev Timur | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
Rabchenyuk Bogdan | 3 | 1 | 2 | 1 | ||||
Suchu Stanislav | 1 | |||||||
Inzhevatov Rostislav | 1 | |||||||
Gainedenov Yernar |
BK "Ošenieki/ Šķēde" | Punkti | Trīnīši | Pustālie | Sodiņi mesti | Sodiņi iemesti | Piezimes | Tehniskās piezīmes | Nesportiskās piezīmes |
Kinstlers Kaspars | 21 | 1 | 9 | 1 | 1 | |||
Balandīns Kaspars | 16 | 8 | 2 | |||||
Zīle Agris | 14 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | ||
Andersons Edgars | 10 | 3 | 5 | 4 | 1 | |||
Kinstlers Mārtiņš | 10 | 4 | 4 | 2 | 1 | |||
Bondarenko Emīls | 4 | 2 | 2 | |||||
Kinstlers Lauris | 4 | 2 | 2 | |||||
Radvils Mārcis | 2 | 1 | 3 | |||||
Bondarenko Dāvis | 2 | 1 | 2 | |||||
Kalniņš Dāvis | 2 | 1 | 1 | 3 | ||||
Kinstlers Dzintars | ||||||||
Kinstlers Juris |