SK Kandava/BJSS | Punkti | Trīnīši | Pustālie | Sodiņi mesti | Sodiņi iemesti | Piezimes | Tehniskās piezīmes | Nesportiskās piezīmes |
Surgofts Rolands | 11 | 5 | 2 | 1 | ||||
Enģelis Kristaps | 10 | 3 | 4 | 1 | 1 | |||
Zuze Lauris | 9 | 3 | 4 | 3 | 3 | |||
Bergs Ralfs | 9 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||
Staris Roberts | 6 | 2 | 5 | 2 | 3 | |||
Strauss Oskars | 6 | 3 | 1 | 5 | ||||
Bērziņš Ralfs | 6 | 1 | 8 | 4 | ||||
Zapereckis Gints | 4 | 2 | 2 | |||||
Paņižniks Roberts | 3 | 1 | 1 | |||||
Kazaks Kārlis | 2 | 1 | ||||||
Ezerkalns Elgars | ||||||||
Grunte Kristers | 1 |
BK "Ošenieki/ Šķēde" | Punkti | Trīnīši | Pustālie | Sodiņi mesti | Sodiņi iemesti | Piezimes | Tehniskās piezīmes | Nesportiskās piezīmes |
Balandīns Kaspars | 35 | 5 | 7 | 6 | 6 | 4 | ||
Andersons Edgars | 19 | 9 | 1 | 1 | 2 | |||
Kinstlers Lauris | 11 | 1 | 4 | |||||
Zīle Agris | 9 | 4 | 3 | 1 | 3 | |||
Bondarenko Emīls | 8 | 2 | 1 | 3 | ||||
Kinstlers Kaspars | 6 | 2 | 4 | 2 | 2 | |||
Bondarenko Dāvis | 3 | 1 | 2 | |||||
Kalniņš Dāvis | 3 | 1 | ||||||
Kinstlers Mārtiņš | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | |||
Radvils Mārcis | 2 | 1 | 2 | |||||
Kinstlers Dzintars | 1 | |||||||
Kinstlers Juris |