Barsy Atyrau 2/Kazahstāna | Punkti | Trīnīši | Pustālie | Sodiņi mesti | Sodiņi iemesti | Piezimes | Tehniskās piezīmes | Nesportiskās piezīmes |
Zhexenbayev Yernar | 14 | 1 | 4 | 5 | 3 | 4 | ||
Moroz Daniil | 14 | 1 | 3 | 7 | 5 | |||
Repalov Andrey | 13 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | ||
Teleubayev Nurtas | 12 | 4 | 7 | 4 | 2 | |||
Gennadiyev Adilkhan | 10 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||
Tangiyev Timur | 5 | 1 | 1 | 1 | ||||
Kazimov Machambet | 4 | 2 | 2 | |||||
Suchu Stanislav | 2 | 1 | 3 | |||||
Inzhevatov Rostislav | ||||||||
Rabchenyuk Bogdan | ||||||||
Gainedenov Yernar | 1 |
Bk Saldus/Sporta skola | Punkti | Trīnīši | Pustālie | Sodiņi mesti | Sodiņi iemesti | Piezimes | Tehniskās piezīmes | Nesportiskās piezīmes |
Miķelsons Rihards | 15 | 1 | 6 | 1 | 4 | |||
Šlanka Arvis | 15 | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 | ||
Zaķis Jānis | 14 | 6 | 6 | 2 | 2 | |||
Veigelts Emīls | 13 | 3 | 2 | 5 | ||||
Lauva Ivo | 7 | 1 | 2 | 1 | ||||
Voitāns Valters | 2 | 1 | 1 | |||||
Mūrnieks Eduards | 1 | |||||||
Oficieris Valters | 1 | |||||||
Sestulis Klāvs | 1 | |||||||
Joksts Roberts | 3 | |||||||
Tarvids Artis | 2 | |||||||
Brikmanis Gvido |