Baltijas Ekspresis/Ventspils | Punkti | Trīnīši | Pustālie | Sodiņi mesti | Sodiņi iemesti | Piezimes | Tehniskās piezīmes | Nesportiskās piezīmes |
Čoders Dāvis | 17 | 8 | 4 | 1 | 2 | |||
Zemels Jānis | 12 | 4 | 5 | 4 | 1 | |||
Šilbergs Klāvs | 6 | 2 | 4 | 2 | 4 | |||
Bērziņš Kārlis | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||
Ozols Jurģis | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
Smildzējs Roberts | 6 | 3 | 1 | |||||
Zernevics Rūdis | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||
Punkstiņš Deniss | 4 | 2 | ||||||
Blumbergs Artis | 3 | 1 | ||||||
Bertāns Matīss | 2 | 1 | 3 | |||||
Tučs Roberts |
LPPP/ Nīca | Punkti | Trīnīši | Pustālie | Sodiņi mesti | Sodiņi iemesti | Piezimes | Tehniskās piezīmes | Nesportiskās piezīmes |
Fricbergs Toms | 21 | 1 | 7 | 6 | 4 | 4 | ||
Kalējs Raivis | 11 | 1 | 4 | 1 | 2 | |||
Čaupjonoks Matīss | 10 | 5 | 2 | |||||
Korps Andža | 8 | 4 | 4 | |||||
Silnieks Rolands | 7 | 2 | 2 | 1 | 3 | |||
Caune Matīss | 5 | 2 | 2 | 1 | ||||
Herings Kristens | 3 | 1 | 2 | 2 | ||||
Otto Rūdolfs | 2 |