SK Kandava/BJSS | Punkti | Trīnīši | Pustālie | Sodiņi mesti | Sodiņi iemesti | Piezimes | Tehniskās piezīmes | Nesportiskās piezīmes |
Surgofts Rolands | 9 | 4 | 4 | 1 | 2 | |||
Zuze Lauris | 8 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||
Enģelis Kristaps | 7 | 3 | 2 | 1 | ||||
Staris Roberts | 6 | 2 | 4 | |||||
Bērziņš Ralfs | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
Bergs Ralfs | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | |||
Zapereckis Gints | 2 | 1 | 2 | |||||
Hadaņonoks Imants | ||||||||
Paņižniks Roberts | 3 | |||||||
Ezerkalns Elgars | ||||||||
Grunte Kristers | ||||||||
Kazaks Kārlis |
Talsu NSS/BK Talsi | Punkti | Trīnīši | Pustālie | Sodiņi mesti | Sodiņi iemesti | Piezimes | Tehniskās piezīmes | Nesportiskās piezīmes |
Talents Dinass | 16 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||
Smilgainis Uģis | 12 | 1 | 4 | 2 | 1 | |||
Grīnbergs Ansis Kaspars | 11 | 5 | 2 | 1 | ||||
Frīdenbergs Alekss | 10 | 4 | 4 | 2 | 2 | |||
Bajārs Henriks | 10 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | ||
Grīnvalds Māris | 8 | 4 | ||||||
Vitte Reinis | 7 | 3 | 2 | 1 | ||||
Jansons Edijs | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||
Buks Guntis | 4 | 1 | 2 | 2 | ||||
Grosbahs Niks | 2 | 1 | 2 | |||||
Indriksons Dāvis | 2 | 1 | 2 | |||||
Kantors Kārlis |