Baltijas Ekspresis/Ventspils | Punkti | Trīnīši | Pustālie | Sodiņi mesti | Sodiņi iemesti | Piezimes | Tehniskās piezīmes | Nesportiskās piezīmes |
Smildzējs Roberts | 31 | 1 | 14 | 1 | 1 | |||
Šilbergs Klāvs | 20 | 2 | 6 | 4 | 2 | 3 | ||
Bertāns Matīss | 13 | 1 | 5 | |||||
Kundrāts Dāvis | 9 | 4 | 4 | 1 | ||||
Prūsis Roberts | 8 | 3 | 2 | 2 | 1 | |||
Gredzens Matīss | 8 | 4 | ||||||
Zernevics Rūdis | 7 | 1 | 2 | 1 | ||||
Ozols Jurģis | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||
Punkstiņš Deniss | 4 | 2 | 1 | |||||
Čoders Dāvis | 3 | 1 | 2 | 1 | ||||
Tučs Roberts | 2 | 1 | ||||||
Blumbergs Artis | 2 | 1 |
SK Kandava/BJSS | Punkti | Trīnīši | Pustālie | Sodiņi mesti | Sodiņi iemesti | Piezimes | Tehniskās piezīmes | Nesportiskās piezīmes |
Bērziņš Ralfs | 22 | 4 | 5 | 2 | ||||
Enģelis Kristaps | 22 | 4 | 5 | 2 | 1 | |||
Zuze Lauris | 11 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | ||
Surgofts Rolands | 10 | 2 | 2 | 3 | ||||
Bergs Ralfs | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
Staris Roberts | 4 | 2 | 2 | |||||
Zapereckis Gints | 2 | 1 | 2 | |||||
Grunte Kristers | ||||||||
Kazaks Kārlis | ||||||||
Hadaņonoks Imants | ||||||||
Paņižniks Roberts | 1 | 1 | ||||||
Ezerkalns Elgars |