Bk Saldus/Sporta skola | Punkti | Trīnīši | Pustālie | Sodiņi mesti | Sodiņi iemesti | Piezimes | Tehniskās piezīmes | Nesportiskās piezīmes |
Ķeķis Kristers | 37 | 8 | 5 | 4 | 3 | 3 | ||
Veigelts Emīls | 17 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||
Miķelsons Rihards | 10 | 5 | 4 | |||||
Joksts Roberts | 6 | 3 | 2 | 1 | ||||
Zīrups Matīss | 6 | 3 | 2 | |||||
Tarvids Artis | 4 | 2 | 2 | |||||
Zaķis Jānis | 4 | 2 | 4 | |||||
Oficieris Valters | 4 | 2 | 1 |
Pāvilostas novads | Punkti | Trīnīši | Pustālie | Sodiņi mesti | Sodiņi iemesti | Piezimes | Tehniskās piezīmes | Nesportiskās piezīmes |
Sviklis Edgars | 27 | 5 | 6 | 1 | ||||
Zariņš Andis | 19 | 1 | 8 | 1 | 3 | |||
Kabiņeckis Kristaps | 16 | 4 | 2 | 2 | ||||
Bileskalns Agris | 15 | 1 | 5 | 4 | 2 | 3 | ||
Lagzdiņš Niks | 13 | 3 | 2 | 1 | ||||
Kabiņeckis Raivis | 10 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||
Semenkovs Dzintars | 10 | 4 | 2 | 2 | 1 | |||
Tiškus Kaspars | 9 | 3 | 3 | |||||
Lūsis Mārtiņš | 6 | 3 | 2 | |||||
Ķudis Arturs | 2 | 2 | 2 | |||||
Muskats Jurģis | ||||||||
Jančauskis Arvis |