LPPP/ Nīca | Punkti | Trīnīši | Pustālie | Sodiņi mesti | Sodiņi iemesti | Piezimes | Tehniskās piezīmes | Nesportiskās piezīmes |
Pusaudzis Vairis | 20 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | ||
Ansons Klāvs | 12 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | ||
Rusmanis Kārlis | 12 | 1 | 4 | 2 | 1 | |||
Kalējs Raivis | 12 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||
Kravčenko Mārtiņš | 9 | 1 | 1 | 4 | 4 | |||
Malakausks Artūrs | 8 | 3 | 3 | 2 | 3 | |||
Pīternieks Krists | 8 | 2 | 4 | 4 | 4 | |||
Štībelis Māris | 5 | 1 | 1 | 3 | ||||
Herings Kristens | 3 | 1 | 1 | |||||
Silnieks Rolands | 2 | 1 | 1 | |||||
Čaupjonoks Matīss | ||||||||
Petermanis Jānis | 2 | 4 |
Pāvilostas novads | Punkti | Trīnīši | Pustālie | Sodiņi mesti | Sodiņi iemesti | Piezimes | Tehniskās piezīmes | Nesportiskās piezīmes |
Tiškus Kaspars | 30 | 7 | 3 | 4 | 3 | 4 | ||
Zariņš Andis | 13 | 5 | 5 | 3 | 5 | |||
Lūsis Mārtiņš | 9 | 4 | 2 | 1 | 4 | |||
Freimanis Artūrs | 8 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | ||
Sviklis Edgars | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
Kabiņeckis Kristaps | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||
Kabiņeckis Raivis | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||
Ķudis Arturs | 2 | |||||||
Semenkovs Dzintars | 1 | |||||||
Sils Aivis |