LPPP/ Nīca | Pāvilostas novads | |
LPPP/ Nīca | 76 : 63 | |
Pāvilostas novads | 63 : 76 |
Vieta | Komanda | Spēļu skaits | Uzvaras | Zaudējumi | Punkti | iemesti / zaudēti |
1 | LPPP/ Nīca | 1 | 1 | 0 | 2 | 76 / -63 |
2 | Pāvilostas novads | 1 | 0 | 1 | 0 | 63 / -76 |
TOP Spēlētāji | |||||||||||
Spēlētājs | Punkti | Spēles | Trīnīši | Pustālie | Sodiņi iemesti | Sodiņi mesti | Piezīmes | Tehniskās piezīmes | Nesportiskās piezīmes | Komanda | |
1 | Vairis Pusaudzis | 21 | 1 | 5 | 3 | 2 | LPPP/ Nīca | ||||
2 | Kristens Herings | 19 | 1 | 1 | 6 | 4 | 4 | LPPP/ Nīca | |||
3 | Raivis Kalējs | 16 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 2 | LPPP/ Nīca | ||
4 | Niks Lagzdiņš | 14 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | Pāvilostas novads | |||
5 | Andis Zariņš | 12 | 1 | 5 | 2 | 3 | 3 | Pāvilostas novads | |||
6 | Matīss Čaupjonoks | 12 | 1 | 6 | 4 | LPPP/ Nīca | |||||
7 | Raivis Kabiņeckis | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | Pāvilostas novads | ||||
8 | Edgars Sviklis | 11 | 1 | 1 | 4 | 4 | Pāvilostas novads | ||||
9 | Mārtiņš Lūsis | 8 | 1 | 2 | 1 | 3 | Pāvilostas novads | ||||
10 | Krists Pīternieks | 7 | 1 | 1 | 5 | 5 | 3 | LPPP/ Nīca | |||
11 | Arturs Ķudis | 6 | 1 | 3 | 4 | Pāvilostas novads | |||||
12 | Andža Korps | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | LPPP/ Nīca | ||||
13 | Rūdolfs Otto | 0 | 1 | LPPP/ Nīca | |||||||
14 | Toms Fricbergs | 0 | 1 | LPPP/ Nīca | |||||||
15 | Klāvs Ansons | 0 | 1 | 2 | LPPP/ Nīca |
Baltijas Ekspresis/Ventspils | BK "Ošenieki/ Šķēde" | |
Baltijas Ekspresis/Ventspils | 78 : 76 | |
BK "Ošenieki/ Šķēde" | 76 : 78 |
Vieta | Komanda | Spēļu skaits | Uzvaras | Zaudējumi | Punkti | iemesti / zaudēti |
1 | Baltijas Ekspresis/Ventspils | 1 | 1 | 0 | 2 | 78 / -76 |
2 | BK "Ošenieki/ Šķēde" | 1 | 0 | 1 | 0 | 76 / -78 |
TOP Spēlētāji | |||||||||||
Spēlētājs | Punkti | Spēles | Trīnīši | Pustālie | Sodiņi iemesti | Sodiņi mesti | Piezīmes | Tehniskās piezīmes | Nesportiskās piezīmes | Komanda | |
1 | Jānis Zemels | 32 | 1 | 3 | 8 | 7 | 8 | 1 | Baltijas Ekspresis/Ventspils | ||
2 | Kaspars Balandīns | 23 | 1 | 11 | 1 | 3 | 5 | BK "Ošenieki/ Šķēde" | |||
3 | Agris Zīle | 16 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 3 | BK "Ošenieki/ Šķēde" | ||
4 | Lauris Kinstlers | 14 | 1 | 1 | 3 | 5 | 6 | 3 | BK "Ošenieki/ Šķēde" | ||
5 | Dāvis Kundrāts | 13 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | Baltijas Ekspresis/Ventspils | ||
6 | Klāvs Šilbergs | 9 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | Baltijas Ekspresis/Ventspils | |||
7 | Kaspars Kinstlers | 8 | 1 | 1 | 5 | 8 | 2 | BK "Ošenieki/ Šķēde" | |||
8 | Edgars Andersons | 7 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | BK "Ošenieki/ Šķēde" | |||
9 | Roberts Prūsis | 6 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | Baltijas Ekspresis/Ventspils | |||
10 | Emīls Bondarenko | 6 | 1 | 3 | 1 | BK "Ošenieki/ Šķēde" | |||||
11 | Rūdis Zernevics | 6 | 1 | 3 | 3 | Baltijas Ekspresis/Ventspils | |||||
12 | Matīss Gredzens | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | Baltijas Ekspresis/Ventspils | ||||
13 | Artis Blumbergs | 3 | 1 | 1 | Baltijas Ekspresis/Ventspils | ||||||
14 | Matīss Bertāns | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | Baltijas Ekspresis/Ventspils | ||||
15 | Gvido Bondarenko | 2 | 1 | 1 | BK "Ošenieki/ Šķēde" |
BK "Ošenieki/ Šķēde" | LPPP/ Nīca | |
BK "Ošenieki/ Šķēde" | 68 : 98 | |
LPPP/ Nīca | 98 : 68 |
Vieta | Komanda | Spēļu skaits | Uzvaras | Zaudējumi | Punkti | iemesti / zaudēti |
1 | LPPP/ Nīca | 1 | 1 | 0 | 2 | 98 / -68 |
2 | BK "Ošenieki/ Šķēde" | 1 | 0 | 1 | 0 | 68 / -98 |
TOP Spēlētāji | |||||||||||
Spēlētājs | Punkti | Spēles | Trīnīši | Pustālie | Sodiņi iemesti | Sodiņi mesti | Piezīmes | Tehniskās piezīmes | Nesportiskās piezīmes | Komanda | |
1 | Raivis Kalējs | 23 | 1 | 4 | 5 | 1 | 4 | 1 | LPPP/ Nīca | ||
2 | Kaspars Balandīns | 18 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | BK "Ošenieki/ Šķēde" | ||
3 | Krists Pīternieks | 17 | 1 | 1 | 6 | 2 | 3 | 3 | LPPP/ Nīca | ||
4 | Kaspars Kinstlers | 14 | 1 | 5 | 4 | 6 | BK "Ošenieki/ Šķēde" | ||||
5 | Vairis Pusaudzis | 13 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | LPPP/ Nīca | ||
6 | Andža Korps | 12 | 1 | 6 | 1 | LPPP/ Nīca | |||||
7 | Lauris Kinstlers | 10 | 1 | 2 | 2 | 4 | BK "Ošenieki/ Šķēde" | ||||
8 | Kristens Herings | 10 | 1 | 3 | 4 | 9 | 1 | LPPP/ Nīca | |||
9 | Gvido Bondarenko | 10 | 1 | 5 | 2 | BK "Ošenieki/ Šķēde" | |||||
10 | Agris Zīle | 9 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | BK "Ošenieki/ Šķēde" | |||
11 | Rolands Silnieks | 7 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | LPPP/ Nīca | |||
12 | Matīss Čaupjonoks | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | LPPP/ Nīca | ||||
13 | Edgars Andersons | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | BK "Ošenieki/ Šķēde" | ||||
14 | Klāvs Ansons | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | LPPP/ Nīca | |||
15 | Jānis Petermanis | 4 | 1 | 2 | LPPP/ Nīca |
Baltijas Ekspresis/Ventspils | Pāvilostas novads | |
Baltijas Ekspresis/Ventspils | 77 : 80 | |
Pāvilostas novads | 80 : 77 |
Vieta | Komanda | Spēļu skaits | Uzvaras | Zaudējumi | Punkti | iemesti / zaudēti |
1 | Pāvilostas novads | 1 | 1 | 0 | 2 | 80 / -77 |
2 | Baltijas Ekspresis/Ventspils | 1 | 0 | 1 | 0 | 77 / -80 |
TOP Spēlētāji | |||||||||||
Spēlētājs | Punkti | Spēles | Trīnīši | Pustālie | Sodiņi iemesti | Sodiņi mesti | Piezīmes | Tehniskās piezīmes | Nesportiskās piezīmes | Komanda | |
1 | Klāvs Šilbergs | 18 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | 5 | Baltijas Ekspresis/Ventspils | ||
2 | Niks Lagzdiņš | 15 | 1 | 1 | 1 | 10 | 10 | 1 | Pāvilostas novads | ||
3 | Kristaps Kabiņeckis | 14 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | Pāvilostas novads | ||
4 | Dāvis Kundrāts | 12 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | Baltijas Ekspresis/Ventspils | ||
5 | Jānis Zemels | 11 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | Baltijas Ekspresis/Ventspils | |||
6 | Mārtiņš Lūsis | 10 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | Pāvilostas novads | ||
7 | Edgars Sviklis | 10 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | Pāvilostas novads | ||
8 | Matīss Gredzens | 9 | 1 | 2 | 5 | 6 | 2 | Baltijas Ekspresis/Ventspils | |||
9 | Jurģis Ozols | 8 | 1 | 4 | 1 | Baltijas Ekspresis/Ventspils | |||||
10 | Andis Zariņš | 8 | 1 | 3 | 2 | 6 | 3 | Pāvilostas novads | |||
11 | Raivis Kabiņeckis | 8 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | Pāvilostas novads | |||
12 | Arturs Ķudis | 8 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 | Pāvilostas novads | |||
13 | Rūdis Zernevics | 7 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | Baltijas Ekspresis/Ventspils | |||
14 | Roberts Prūsis | 6 | 1 | 3 | 1 | 5 | Baltijas Ekspresis/Ventspils | ||||
15 | Agris Bileskalns | 5 | 1 | 1 | 1 | Pāvilostas novads |
LPPP/NĪCA. | Pāvilostas novads. | |
LPPP/NĪCA. | 77 : 61 | |
Pāvilostas novads. | 61 : 77 |
Vieta | Komanda | Spēļu skaits | Uzvaras | Zaudējumi | Punkti | iemesti / zaudēti |
1 | LPPP/NĪCA. | 1 | 1 | 0 | 2 | 77 / -61 |
2 | Pāvilostas novads. | 1 | 0 | 1 | 0 | 61 / -77 |
TOP Spēlētāji | |||||||||||
Spēlētājs | Punkti | Spēles | Trīnīši | Pustālie | Sodiņi iemesti | Sodiņi mesti | Piezīmes | Tehniskās piezīmes | Nesportiskās piezīmes | Komanda | |
1 | Matīss Caune | 23 | 1 | 1 | 4 | 12 | 13 | 1 | LPPP/NĪCA. | ||
2 | Niks Lagzdiņš | 17 | 1 | 2 | 4 | 3 | 8 | 1 | Pāvilostas novads. | ||
3 | Matīss Čaupjonoks | 17 | 1 | 4 | 9 | 10 | 4 | LPPP/NĪCA. | |||
4 | Jurģis Muskats | 14 | 1 | 7 | 1 | Pāvilostas novads. | |||||
5 | Toms Fricbergs | 13 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 4 | LPPP/NĪCA. | ||
6 | Andža Korps | 13 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 5 | LPPP/NĪCA. | ||
7 | Artūrs Malakausks | 11 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | LPPP/NĪCA. | |||
8 | Andis Zariņš | 8 | 1 | 4 | 2 | 1 | Pāvilostas novads. | ||||
9 | Raivis Kabiņeckis | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 4 | Pāvilostas novads. | |||
10 | Mārtiņš Lūsis | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | Pāvilostas novads. | ||||
11 | Arvis Jančauskis | 5 | 1 | 2 | 1 | 6 | 5 | Pāvilostas novads. | |||
12 | Arturs Ķudis | 4 | 1 | 2 | 5 | Pāvilostas novads. | |||||
13 | Kaspars Tiškus | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | Pāvilostas novads. | ||||
14 | Rūdolfs Otto | 0 | 1 | 4 | LPPP/NĪCA. | ||||||
15 | Dzintars Semenkovs | 0 | 1 | Pāvilostas novads. |
Bērzi Pluss/ Ventspils. | Talsu NSS/BK Talsi | |
Bērzi Pluss/ Ventspils. | 95 : 73 | |
Talsu NSS/BK Talsi | 73 : 95 |
Vieta | Komanda | Spēļu skaits | Uzvaras | Zaudējumi | Punkti | iemesti / zaudēti |
1 | Bērzi Pluss/ Ventspils. | 1 | 1 | 0 | 2 | 95 / -73 |
2 | Talsu NSS/BK Talsi | 1 | 0 | 1 | 0 | 73 / -95 |
TOP Spēlētāji | |||||||||||
Spēlētājs | Punkti | Spēles | Trīnīši | Pustālie | Sodiņi iemesti | Sodiņi mesti | Piezīmes | Tehniskās piezīmes | Nesportiskās piezīmes | Komanda | |
1 | Jānis Andersons | 23 | 1 | 7 | 1 | 1 | Bērzi Pluss/ Ventspils. | ||||
2 | Niks Māls | 21 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | Talsu NSS/BK Talsi | |||
3 | Aivars Černuho | 20 | 1 | 2 | 7 | 2 | 3 | Bērzi Pluss/ Ventspils. | |||
4 | Matīss Gredzens | 19 | 1 | 1 | 7 | 2 | 3 | Bērzi Pluss/ Ventspils. | |||
5 | Edvarts Kārlis Gūtmanis | 18 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | Talsu NSS/BK Talsi | ||
6 | Dāvis Kundrāts | 14 | 1 | 2 | 4 | 2 | Bērzi Pluss/ Ventspils. | ||||
7 | Edijs Jansons | 11 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | Talsu NSS/BK Talsi | |||
8 | Toms Stupele | 10 | 1 | 4 | 2 | 2 | Bērzi Pluss/ Ventspils. | ||||
9 | Reinis Vitte | 8 | 1 | 2 | 1 | Talsu NSS/BK Talsi | |||||
10 | Henriks Bajārs | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | Talsu NSS/BK Talsi | |||
11 | Alekss Frīdenbergs | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | Talsu NSS/BK Talsi | ||||
12 | Edgars Rodiņš | 4 | 1 | 2 | 3 | Bērzi Pluss/ Ventspils. | |||||
13 | Dinass Talents | 4 | 1 | 2 | 4 | Talsu NSS/BK Talsi | |||||
14 | Rihards Stūris | 3 | 1 | 1 | 3 | Bērzi Pluss/ Ventspils. | |||||
15 | Andijs Aukšpuls | 2 | 1 | 1 | 2 | Bērzi Pluss/ Ventspils. |
LPPP/NĪCA. | Talsu NSS/BK Talsi | |
LPPP/NĪCA. | 103 : 61 | |
Talsu NSS/BK Talsi | 61 : 103 |
Vieta | Komanda | Spēļu skaits | Uzvaras | Zaudējumi | Punkti | iemesti / zaudēti |
1 | LPPP/NĪCA. | 1 | 1 | 0 | 2 | 103 / -61 |
2 | Talsu NSS/BK Talsi | 1 | 0 | 1 | 0 | 61 / -103 |
TOP Spēlētāji | |||||||||||
Spēlētājs | Punkti | Spēles | Trīnīši | Pustālie | Sodiņi iemesti | Sodiņi mesti | Piezīmes | Tehniskās piezīmes | Nesportiskās piezīmes | Komanda | |
1 | Toms Fricbergs | 27 | 1 | 4 | 6 | 3 | 4 | 1 | LPPP/NĪCA. | ||
2 | Edvarts Kārlis Gūtmanis | 26 | 1 | 3 | 6 | 5 | 7 | 2 | Talsu NSS/BK Talsi | ||
3 | Matīss Caune | 24 | 1 | 4 | 4 | 4 | 6 | 1 | LPPP/NĪCA. | ||
4 | Matīss Čaupjonoks | 20 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | LPPP/NĪCA. | |||
5 | Artūrs Malakausks | 15 | 1 | 3 | 3 | 1 | LPPP/NĪCA. | ||||
6 | Andža Korps | 15 | 1 | 6 | 3 | 6 | 3 | LPPP/NĪCA. | |||
7 | Edijs Jansons | 10 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | Talsu NSS/BK Talsi | ||
8 | Dinass Talents | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | Talsu NSS/BK Talsi | |||
9 | Reinis Vitte | 8 | 1 | 4 | 1 | Talsu NSS/BK Talsi | |||||
10 | Henriks Bajārs | 4 | 1 | 2 | 1 | Talsu NSS/BK Talsi | |||||
11 | Dāvis Indriksons | 2 | 1 | 1 | 1 | Talsu NSS/BK Talsi | |||||
12 | Rolands Silnieks | 2 | 1 | 1 | 3 | LPPP/NĪCA. | |||||
13 | Alekss Frīdenbergs | 2 | 1 | 1 | 3 | Talsu NSS/BK Talsi | |||||
14 | Rūdolfs Otto | 0 | 1 | 2 | LPPP/NĪCA. | ||||||
15 | Niks Grosbahs | 0 | 1 | Talsu NSS/BK Talsi |
Bērzi Pluss/ Ventspils. | Pāvilostas novads. | |
Bērzi Pluss/ Ventspils. | 74 : 107 | |
Pāvilostas novads. | 107 : 74 |
Vieta | Komanda | Spēļu skaits | Uzvaras | Zaudējumi | Punkti | iemesti / zaudēti |
1 | Pāvilostas novads. | 1 | 1 | 0 | 2 | 107 / -74 |
2 | Bērzi Pluss/ Ventspils. | 1 | 0 | 1 | 0 | 74 / -107 |
TOP Spēlētāji | |||||||||||
Spēlētājs | Punkti | Spēles | Trīnīši | Pustālie | Sodiņi iemesti | Sodiņi mesti | Piezīmes | Tehniskās piezīmes | Nesportiskās piezīmes | Komanda | |
1 | Arvis Jančauskis | 20 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | Pāvilostas novads. | ||
2 | Matīss Gredzens | 19 | 1 | 8 | 6 | 3 | Bērzi Pluss/ Ventspils. | ||||
3 | Toms Stupele | 18 | 1 | 6 | 2 | Bērzi Pluss/ Ventspils. | |||||
4 | Niks Lagzdiņš | 18 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 | Pāvilostas novads. | |||
5 | Jurģis Muskats | 17 | 1 | 1 | 7 | 2 | Pāvilostas novads. | ||||
6 | Aivars Černuho | 16 | 1 | 4 | 2 | 3 | Bērzi Pluss/ Ventspils. | ||||
7 | Kristaps Kabiņeckis | 13 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | Pāvilostas novads. | |||
8 | Jānis Andersons | 12 | 1 | 4 | 3 | Bērzi Pluss/ Ventspils. | |||||
9 | Arturs Ķudis | 10 | 1 | 5 | Pāvilostas novads. | ||||||
10 | Raivis Kabiņeckis | 9 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Pāvilostas novads. | ||
11 | Kaspars Tiškus | 9 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | Pāvilostas novads. | ||
12 | Andis Zariņš | 7 | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | Pāvilostas novads. | |||
13 | Dāvis Kundrāts | 6 | 1 | 3 | 1 | Bērzi Pluss/ Ventspils. | |||||
14 | Dzintars Semenkovs | 4 | 1 | 2 | Pāvilostas novads. | ||||||
15 | Andijs Aukšpuls | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Bērzi Pluss/ Ventspils. |
LPPP/NĪCA pret Liepājas Sporta spēļu skola , rezultāts 90 : 102
LPPP/Nīca komandai: nolikuma punkts 8.4. par OTRO un katru nākošo tehnisko piezīmi vienas komandas spēlētājiem, trenerim vai komandai vienas spēles laikā - sods EUR 15.
Dāvim Sileniekam - nolikuma punkts 8.5. Diskvalificējoša piezīme jebkuram spēles dalībniekam - sods EUR 30 .
Lasīt visu ziņuLPPP/NĪCA pret Sporta klubs Kandava , rezultāts 87 : 67
Spēles labākie spēlētāji LPPP/Nīca Raivis Kalējs 19 punkti un Sporta klubs Kandava Kristers Goldmanis 21 punkti.
Lasīt visu ziņuLPPP/Nīca pret BK Tukums , rezultāts 69 : 60
LPPP/Nīca spēlētājam Vairim Pusaudzim, pēc nolikuma punkta 8.5. Diskvalificējoša piezīme jebkuram spēles dalībniekam - sods EUR 30
Lasīt visu ziņu