BK Talsi | Punkti | Trīnīši | Pustālie | Sodiņi mesti | Sodiņi iemesti | Piezimes | Tehniskās piezīmes | Nesportiskās piezīmes |
Cīrulis Ernests | 22 | 2 | 4 | 10 | 8 | 4 | ||
Tipāns Ralfs | 10 | 3 | 2 | 1 | 1 | |||
Kantors Kārlis | 9 | 1 | 8 | 6 | 5 | |||
Bekmanis Oskars | 8 | 2 | 6 | 4 | 3 | |||
Grīnvalds Māris | 8 | 4 | 1 | 3 | 1 | |||
Ronis Artūrs | 5 | 1 | 1 | 4 | ||||
Perekrests Jānis | 5 | 1 | 1 | 3 | ||||
Buks Guntis | 5 | 1 | 4 | 3 | ||||
Tālbergs Dāvis | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||
Dombrovskis Jānis | 1 | 1 | ||||||
Veliks Rihards | 3 | |||||||
Klaužs Mikus |
LPPP/Nīca | Punkti | Trīnīši | Pustālie | Sodiņi mesti | Sodiņi iemesti | Piezimes | Tehniskās piezīmes | Nesportiskās piezīmes |
Leiteris Toms | 19 | 8 | 11 | 3 | 5 | 1 | ||
Štībelis Māris | 17 | 2 | 4 | 6 | 3 | 4 | ||
Kravčenko Mārtiņš | 15 | 3 | 3 | 2 | ||||
Korps Andža | 12 | 5 | 4 | 2 | 3 | |||
Malakausks Artūrs | 12 | 2 | 1 | 5 | 4 | 2 | ||
Bružs Jānis | 9 | 4 | 2 | 1 | 3 | |||
Novickis Ģirts | ||||||||
Petermanis Jānis | 5 | |||||||
Otto Rūdolfs | 3 |