BK Tukums | Punkti | Trīnīši | Pustālie | Sodiņi mesti | Sodiņi iemesti | Piezimes | Tehniskās piezīmes | Nesportiskās piezīmes |
Horeliks Kristaps | 19 | 2 | 5 | 5 | 3 | 3 | ||
Elviks Rihards | 13 | 5 | 4 | 3 | 5 | |||
Feldmanis Andris | 13 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | ||
Litke Nauris | 12 | 4 | 2 | |||||
Zirnītis Aivis | 11 | 3 | 1 | 3 | ||||
Zeibots Edgars | 8 | 4 | 1 | 1 | ||||
Krūmiņš Rūdolfs | 4 | 2 | 1 |
LPPP/NĪCA | Punkti | Trīnīši | Pustālie | Sodiņi mesti | Sodiņi iemesti | Piezimes | Tehniskās piezīmes | Nesportiskās piezīmes |
Ansons Klāvs | 24 | 1 | 9 | 3 | 3 | |||
Pusaudzis Vairis | 21 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
Kalējs Raivis | 20 | 4 | 2 | 8 | 4 | 3 | ||
Silenieks Dāvis | 12 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | ||
Dejus Kristiāns | 4 | 2 | 3 | |||||
Štībelis Māris | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||
Silnieks Rolands | 2 | 1 | ||||||
Malakausks Artūrs | 2 | 1 | ||||||
Otto Rūdolfs | ||||||||
Leiteris Toms |