Barsy Atyrau 2/Kazahstāna pret Talsu NSS/BK Talsi , rezultāts 43 : 78
Barsy Atyrau 2/Kazahstāna | Punkti | Trīnīši | Pustālie | Sodiņi mesti | Sodiņi iemesti | Piezimes | Tehniskās piezīmes | Nesportiskās piezīmes |
Zhexenbayev Yernar | 9 | 4 | 1 | 1 | 2 | |||
Suchu Stanislav | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
Tauken Rakhat | 5 | 1 | 1 | 1 | ||||
Tangiyev Timur | 5 | 1 | 1 | 2 | ||||
Otegenov Nurassyl | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||
Rabchenyuk Bogdan | 5 | 1 | 1 | 1 | ||||
Repalov Andrey | 4 | 2 | 2 | |||||
Kazimov Machambet | 3 | 1 | 1 | |||||
Moroz Daniil | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||
Gennadiyev Adilkhan | ||||||||
Ridiger Nikita | 4 | |||||||
Inzhevatov Rostislav | ||||||||
Gainedenov Yernar | 1 | |||||||
Lukichev Ivan | 1 |
Talsu NSS/BK Talsi | Punkti | Trīnīši | Pustālie | Sodiņi mesti | Sodiņi iemesti | Piezimes | Tehniskās piezīmes | Nesportiskās piezīmes |
Grīnbergs Ansis Kaspars | 20 | 3 | 2 | 7 | 7 | 3 | ||
Buks Guntis | 15 | 1 | 6 | 1 | ||||
Frīdenbergs Alekss | 10 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||
Bajārs Henriks | 8 | 1 | 2 | 3 | 1 | |||
Indriksons Dāvis | 7 | 3 | 2 | 1 | 2 | |||
Vitte Reinis | 7 | 3 | 2 | 1 | 2 | |||
Grosbahs Niks | 5 | 1 | 4 | 3 | ||||
Smilgainis Uģis | 4 | 2 | 2 | |||||
Kantors Kārlis | 2 | 1 | ||||||
Jansons Edijs | ||||||||
Grīnvalds Māris |